FCC ID: H8NNCM1120 AT&T Internet AirTM for Business 5G Gateway

by: Askey Computer Corp latest update: 2024-02-15 model: NCM1120

Three grants have been issued under this FCC ID on 02/15/2024 (this is one of twenty-three releases in 2024 for this grantee). Public details available include frequency information, manuals, and internal & external photos. some products also feature user submitted or linked instructions, warrantee terms, troubleshooting guides, drivers, & password defaults.
permalink for this FCC identifier
search for: Repair details
from iFixIt
Replacement
on Amazon
Trade-in? Recycling locations
eg is reader-supported. when you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.
|
|
|   
eg for Slack usage
app s submitted / available
1 2 3 Label Sample and Location ID Label/Location Info pdf 253.73 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Attestation Statements Part 2.911(d)(7) Attestation Statements pdf 369.77 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Attstn Stmt part 2.911(d)(5)(i)&(ii) Attestation Statements pdf 169.47 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Block Diagram Block Diagram pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 Block Diagram Module Block Diagram pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 Confidentiality Letter Long Term Cover Letter(s) pdf 173.97 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Confidentiality Letter Short Term Cover Letter(s) pdf 184.88 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 External Photos External Photos pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 Internal Photos Internal Photos pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 LOA Letter Cover Letter(s) pdf 363.18 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Operational Description Operational Description pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 Parts List Parts List/Tune Up Info pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 Professional Installation Declaration Cover Letter(s) pdf 738.96 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 RF Exposure RF Exposure Info pdf 251.19 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Schematics Schematics pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 Schematics Module Schematics pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 1 Test Report pdf 5.47 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 2 Test Report pdf 5.32 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 3 Test Report pdf 5.41 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 4 Test Report pdf 5.45 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 5 Test Report pdf 2.12 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TSUP Test Setup Photos pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 TSUP Antenna Test Setup Photos pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 Test Report Antenna Test Report pdf 2.03 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 1 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 10 Test Report pdf 5.60 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 4.93 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 5.39 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 13 Test Report pdf 5.12 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 14 Test Report pdf 5.33 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 15 Test Report pdf 4.78 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 16 Test Report pdf 5.36 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 17 Test Report pdf 5.08 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 18 Test Report pdf 5.32 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 19 Test Report pdf 4.77 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 2 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 4.79 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 21 Test Report pdf 5.03 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 22 Test Report pdf 4.98 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 23 Test Report pdf 4.85 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 24 Test Report pdf 4.85 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 25 Test Report pdf 1.77 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 3 Test Report pdf 5.54 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 4 Test Report pdf 5.49 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 5 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 6 Test Report pdf 5.48 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 7 Test Report pdf 4.97 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 8 Test Report pdf 5.52 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 9 Test Report pdf 4.98 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Tune Up Procedure Parts List/Tune Up Info pdf February 12 2024 confidential
1 2 3 User Manual Users Manual pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 User Manual External Antenna Users Manual pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 User Manual Statement Users Manual pdf February 12 2024 / August 13 2024 delayed release
1 2 3 Channel and Mode Dec Letter Cover Letter(s) pdf 323.85 KiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report DTS Test Report pdf 1.71 MiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 DFS Master Dec Letter Cover Letter(s) pdf 495.78 KiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Op Desc Software Security SDR Software/Security Inf pdf February 08 2024 confidential
1 2 3 Test Report DFS Test Report pdf 4.14 MiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report NII Test Report pdf 2.27 MiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Label Sample and Location ID Label/Location Info pdf 253.73 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Attestation Statements Part 2.911(d)(7) Attestation Statements pdf 369.77 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Attstn Stmt part 2.911(d)(5)(i)&(ii) Attestation Statements pdf 169.47 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Confidentiality Letter Long Term Cover Letter(s) pdf 173.97 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Confidentiality Letter Short Term Cover Letter(s) pdf 184.88 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 LOA Letter Cover Letter(s) pdf 363.18 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Professional Installation Declaration Cover Letter(s) pdf 738.96 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 RF Exposure RF Exposure Info pdf 251.19 KiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 1 Test Report pdf 5.47 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 2 Test Report pdf 5.32 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 3 Test Report pdf 5.41 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 4 Test Report pdf 5.45 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 TR Pt 22, 24, 27, 90-LTE Part 5 Test Report pdf 2.12 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Antenna Test Report pdf 2.03 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 1 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 10 Test Report pdf 5.60 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 4.93 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 5.39 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 13 Test Report pdf 5.12 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 14 Test Report pdf 5.33 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 15 Test Report pdf 4.78 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 16 Test Report pdf 5.36 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 17 Test Report pdf 5.08 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 18 Test Report pdf 5.32 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 19 Test Report pdf 4.77 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 2 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part Test Report pdf 4.79 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 21 Test Report pdf 5.03 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 22 Test Report pdf 4.98 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 23 Test Report pdf 4.85 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 24 Test Report pdf 4.85 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 25 Test Report pdf 1.77 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 3 Test Report pdf 5.54 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 4 Test Report pdf 5.49 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 5 Test Report pdf 5.57 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 6 Test Report pdf 5.48 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 7 Test Report pdf 4.97 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 8 Test Report pdf 5.52 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report Part 22, 24, 27 5GNR Part 9 Test Report pdf 4.98 MiB February 12 2024 / February 15 2024
1 2 3 Channel and Mode Dec Letter Cover Letter(s) pdf 323.85 KiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report DTS Test Report pdf 1.71 MiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 DFS Master Dec Letter Cover Letter(s) pdf 495.78 KiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report DFS Test Report pdf 4.14 MiB February 08 2024 / February 15 2024
1 2 3 Test Report NII Test Report pdf 2.27 MiB February 08 2024 / February 15 2024

frequency equipment class purpose
1 2024-02-15 3745.02 ~ 3934.98 PCB - PCS Licensed Transmitter Original Equipment
2 2412 ~ 2462 DTS - Digital Transmission System
3 5745 ~ 5825 NII - Unlicensed National Information Infrastructure TX

Application Forms

app s Applicant Information
1 2 3 Effective 2024-02-15
1 2 3 Applicant's complete, legal business name Askey Computer Corp
1 2 3 FCC Registration Number (FRN) 0033533316
1 2 3 Physical Address 10F, No. 119, JIANKANG RD. ZHONGHE DIST.
1 2 3 10F, No. 119, JIANKANG RD.
1 2 3 NEW TAIPEI CITY, N/A
1 2 3 Taiwan
app s TCB Information
1 2 3 TCB Application Email Address t******@timcoengr.com
1 2 3 TCB Scope B1: Commercial mobile radio services equipment in the following 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24,25 (below 3 GHz) & 27
1 2 3 A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques
app s FCC ID
1 2 3 Grantee Code H8N
1 2 3 Equipment Product Code NCM1120
app s Person at the applicant's address to receive grant or for contact
1 2 3 Name J******** P********
1 2 3 Title Manager
1 2 3 Telephone Number 886 2******** Extension:
1 2 3 Fax Number 886 2********
1 2 3 E-mail j******@askey.com
app s Technical Contact
n/a
app s Non Technical Contact
n/a
app s Confidentiality (long or short term)
1 2 3 Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:Yes
1 2 3 Long-Term Confidentiality Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:Yes
1 2 3 If so, specify the short-term confidentiality release date (MM/DD/YYYY format)08/13/2024
if no date is supplied, the release date will be set to 45 calendar days past the date of grant.
app s Cognitive Radio & Software Defined Radio, Class, etc
1 2 3 Is this application for software defined/cognitive radio authorization?No
1 2 3 Equipment ClassPCB - PCS Licensed Transmitter
1 2 3 DTS - Digital Transmission System
1 2 3 NII - Unlicensed National Information Infrastructure TX
1 2 3 Description of product as it is marketed: (NOTE: This text will appear below the equipment class on the grant)AT&T Internet AirTM for Business 5G Gateway
1 2 3 Related OET KnowledgeDataBase Inquiry: Is there a KDB inquiry associated with this application?No
1 2 3 Modular Equipment TypeDoes not apply
1 2 3 Purpose / Application is forOriginal Equipment
1 2 3 Composite Equipment: Is the equipment in this application a composite device subject to an additional equipment authorization?Yes
1 2 3 Related Equipment: Is the equipment in this application part of a system that operates with, or is marketed with, another device that requires an equipment authorization?No
1 2 3 Grant CommentsOutput Power is EIRP and ERP for above and below 1 GHz, respectively. This device must be professionally installed. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated so as to provide a separation distance of at least 24 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures, or as evaluated in this filing. End-users must be informed of operating requirements for satisfying RF exposure compliance. This device supports LTE of 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz bandwidth modes for FDD LTE Bands 2, 4 and 66; LTE of 1.4, 3, 5 and 10 MHz bandwidth modes for FDD LTE Bands 5 and 12; and LTE of 5 and 10 MHz bandwidth modes for FDD LTE Bands 14 and 30. This device also supports Frequency Range 1 5G NR modes of 5, 10, 15, and 20 MHz bandwidth for FDD Bands n2 and n5; 5, and 10 MHz bandwidth modes for FDD Bands n14 and n30; 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 40 MHz bandwidth for FDD Band 66; and 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 MHz bandwidth modes for TDD Band n77. Certification of 3GPP 5G NR band n77 operations is limited to the 3.45 GHz segment under Part 27.5(o) and the 3.7 GHz segment under Part 27.5(m). Frequency Range 1 5G NR ENDC modes are supported by this device, as described in this filing.
1 2 3 Output Power listed is the maximum combined conducted output power. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated so as to provide a separation distance of at least 24 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures, or as evaluated in this filing. End-users must be informed of operating requirements for satisfying RF exposure compliance. This device supports 20 and 40 MHz bandwidth modes.
1 2 3 Output Power listed is the maximum combined conducted output power. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated so as to provide a separation distance of at least 24 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures, or as evaluated in this filing. End-users must be informed of operating requirements for satisfying RF exposure compliance. This device supports 20, 40, 80 and 160 MHz bandwidth modes.
1 2 3 Is there an equipment authorization waiver associated with this application?No
1 2 3 If there is an equipment authorization waiver associated with this application, has the associated waiver been approved and all information uploaded?No
app s Test Firm Name and Contact Information
1 2 3 Firm Name Bureau Veritas CPS(H.K.) Ltd., Taoyuan Branch
1 2 3 Name L**** K****
1 2 3 Telephone Number +886-********
1 2 3 Fax Number +886-********
1 2 3 E-mail k******@bureauveritas.com
Equipment Specifications
Line Rule Parts Grant Notes Lower Frequency Upper Frequency Power Output Tolerance Emission Designator Microprocessor Number
1 1 22H 824.7 848.3 0.191 0.005 ppm 1M09G7D
1 2 22H 824.7 848.3 0.168 0.005 ppm 1M09D7W
1 3 22H 824.7 848.3 0.126 0.005 ppm 1M09D7W
1 4 22H 824.7 848.3 0.071 0.005 ppm 1M09D7W
1 5 22H 825.5 847.5 0.19 0.005 ppm 2M70G7D
1 6 22H 825.5 847.5 0.158 0.005 ppm 2M70D7W
1 7 22H 825.5 847.5 0.131 0.005 ppm 2M70D7W
1 8 22H 825.5 847.5 0.066 0.005 ppm 2M70D7W
1 9 22H 826.5 846.5 0.194 0.005 ppm 4M50G7D
1 1 22H 826.5 846.5 0.159 0.005 ppm 4M49D7W
1 11 22H 826.5 846.5 0.124 0.005 ppm 4M50D7W
1 12 22H 826.5 846.5 0.071 0.005 ppm 4M49D7W
1 13 22H 829 844 0.198 0.005 ppm 8M99G7D
1 14 22H 829 844 0.164 0.005 ppm 8M99D7W
1 15 22H 829 844 0.129 0.005 ppm 8M99D7W
1 16 22H 829 844 0.07 0.005 ppm 8M98D7W
1 17 27 699.7 715.3 0.197 0.006 ppm 1M09G7D
1 18 27 699.7 715.3 0.162 0.006 ppm 1M09D7W
1 19 27 699.7 715.3 0.133 0.006 ppm 1M09D7W
1 2 27 699.7 715.3 0.072 0.006 ppm 1M09D7W
1 21 27 700.5 714.5 0.191 0.006 ppm 2M70G7D
1 22 27 700.5 714.5 0.181 0.006 ppm 2M70D7W
1 23 27 700.5 714.5 0.131 0.006 ppm 2M70D7W
1 24 27 700.5 714.5 0.066 0.006 ppm 2M70D7W
1 25 27 701.5 713.5 0.197 0.006 ppm 4M50G7D
1 26 27 701.5 713.5 0.179 0.006 ppm 4M49D7W
1 27 27 701.5 713.5 0.137 0.006 ppm 4M50D7W
1 28 27 701.5 713.5 0.075 0.006 ppm 4M49D7W
1 29 27 704 711 0.2 0.006 ppm 9M03G7D
1 3 27 704 711 0.174 0.006 ppm 9M03D7W
1 31 27 704 711 0.134 0.006 ppm 9M03D7W
1 32 27 704 711 0.071 0.006 ppm 9M02D7W
1 33 9 709.5 795.5 0.196 0.005 ppm 4M51G7D
1 34 9 709.5 795.5 0.168 0.005 ppm 4M51D7W
1 35 9 709.5 795.5 0.131 0.005 ppm 4M50D7W
1 36 9 709.5 795.5 0.075 0.005 ppm 4M49D7W
1 37 9 793 793 0.198 0.005 ppm 9M00G7D
1 38 9 793 793 0.176 0.005 ppm 9M00D7W
1 39 9 793 793 0.127 0.005 ppm 9M00D7W
1 4 9 793 793 0.073 0.005 ppm 8M99D7W
1 41 24E 1850.7 1909.3 0.403 0.002 ppm 1M09G7D
1 42 24E 1850.7 1909.3 0.337 0.002 ppm 1M09D7W
1 43 24E 1850.7 1909.3 0.266 0.002 ppm 1M09D7W
1 44 24E 1850.7 1909.3 0.13 0.002 ppm 1M09D7W
1 45 24E 1851.5 1908.5 0.398 0.002 ppm 2M70G7D
1 46 24E 1851.5 1908.5 0.357 0.002 ppm 2M70D7W
1 47 24E 1851.5 1908.5 0.262 0.002 ppm 2M70D7W
1 48 24E 1851.5 1908.5 0.138 0.002 ppm 2M70D7W
1 49 24E 1852.5 1907.5 0.402 0.002 ppm 4M50G7D
1 5 24E 1852.5 1907.5 0.36 0.002 ppm 4M49D7W
1 51 24E 1852.5 1907.5 0.262 0.002 ppm 4M50D7W
1 52 24E 1852.5 1907.5 0.133 0.002 ppm 4M49D7W
1 53 24E 1855 1905 0.407 0.002 ppm 8M98G7D
1 54 24E 1855 1905 0.376 0.002 ppm 8M98D7W
1 55 24E 1855 1905 0.259 0.002 ppm 8M98D7W
1 56 24E 1855 1905 0.133 0.002 ppm 8M97D7W
1 57 24E 1857.5 1902.5 0.401 0.002 ppm 13M5G7D
1 58 24E 1857.5 1902.5 0.382 0.002 ppm 13M5D7W
1 59 24E 1857.5 1902.5 0.274 0.002 ppm 13M5D7W
1 6 24E 1857.5 1902.5 0.136 0.002 ppm 13M5D7W
1 61 24E 1860 1900 0.405 0.002 ppm 18M0G7D
1 62 24E 1860 1900 0.361 0.002 ppm 18M0D7W
1 63 24E 1860 1900 0.276 0.002 ppm 18M0D7W
1 64 24E 1860 1900 0.131 0.002 ppm 18M0D7W
1 65 27 1710.7 1754.3 0.404 0.002 ppm 1M09G7D
1 66 27 1710.7 1754.3 0.369 0.002 ppm 1M09D7W
1 67 27 1710.7 1754.3 0.267 0.002 ppm 1M09D7W
1 68 27 1710.7 1754.3 0.131 0.002 ppm 1M09D7W
1 69 27 1711.5 1753.5 0.394 0.002 ppm 2M70G7D
1 7 27 1711.5 1753.5 0.34 0.002 ppm 2M70D7W
1 71 27 1711.5 1753.5 0.266 0.002 ppm 2M70D7W
1 72 27 1711.5 1753.5 0.137 0.002 ppm 2M70D7W
1 73 27 1712.5 1752.5 0.403 0.002 ppm 4M50G7D
1 74 27 1712.5 1752.5 0.366 0.002 ppm 4M49D7W
1 75 27 1712.5 1752.5 0.277 0.002 ppm 4M50D7W
1 76 27 1712.5 1752.5 0.139 0.002 ppm 4M49D7W
1 77 27 1715 1750 0.399 0.002 ppm 8M99G7D
1 78 27 1715 1750 0.353 0.002 ppm 8M99D7W
1 79 27 1715 1750 0.273 0.002 ppm 8M99D7W
1 8 27 1715 1750 0.144 0.002 ppm 8M98D7W
1 81 27 1717.5 1747.5 0.403 0.002 ppm 13M5G7D
1 82 27 1717.5 1747.5 0.35 0.002 ppm 13M5D7W
1 83 27 1717.5 1747.5 0.268 0.002 ppm 13M5D7W
1 84 27 1717.5 1747.5 0.137 0.002 ppm 13M5D7W
1 85 27 1720 1745 0.42 0.002 ppm 18M0G7D
1 86 27 1720 1745 0.368 0.002 ppm 18M0D7W
1 87 27 1720 1745 0.269 0.002 ppm 18M0D7W
1 88 27 1720 1745 0.135 0.002 ppm 18M0D7W
1 89 27 2307.5 2312.5 0.438 0.002 ppm 4M50G7D
1 9 27 2307.5 2312.5 0.386 0.002 ppm 4M49D7W
1 91 27 2307.5 2312.5 0.297 0.002 ppm 4M50D7W
1 92 27 2307.5 2312.5 0.153 0.002 ppm 4M49D7W
1 93 27 2310 2310 0.446 0.002 ppm 8M98G7D
1 94 27 2310 2310 0.382 0.002 ppm 8M98D7W
1 95 27 2310 2310 0.286 0.002 ppm 8M98D7W
1 96 27 2310 2310 0.135 0.002 ppm 8M97D7W
1 97 27 1710.7 1779.3 0.397 0.002 ppm 1M09G7D
1 98 27 1710.7 1779.3 0.354 0.002 ppm 1M09D7W
1 99 27 1710.7 1779.3 0.268 0.002 ppm 1M09D7W
1 1 27 1710.7 1779.3 0.14 0.002 ppm 1M09D7W
1 101 27 1711.5 1778.5 0.388 0.002 ppm 2M70G7D
1 102 27 1711.5 1778.5 0.332 0.002 ppm 2M70D7W
1 103 27 1711.5 1778.5 0.271 0.002 ppm 2M70D7W
1 104 27 1711.5 1778.5 0.129 0.002 ppm 2M70D7W
1 105 27 1712.5 1777.5 0.406 0.002 ppm 4M49G7D
1 106 27 1712.5 1777.5 0.35 0.002 ppm 4M49D7W
1 107 27 1712.5 1777.5 0.266 0.002 ppm 4M50D7W
1 108 27 1712.5 1777.5 0.139 0.002 ppm 4M49D7W
1 109 27 1715 1775 0.393 0.002 ppm 8M99G7D
1 11 27 1715 1775 0.349 0.002 ppm 8M99D7W
1 111 27 1715 1775 0.262 0.002 ppm 8M99D7W
1 112 27 1715 1775 0.136 0.002 ppm 8M98D7W
1 113 27 1717.5 1772.5 0.394 0.002 ppm 13M5G7D
1 114 27 1717.5 1772.5 0.357 0.002 ppm 13M5D7W
1 115 27 1717.5 1772.5 0.261 0.002 ppm 13M5D7W
1 116 27 1717.5 1772.5 0.133 0.002 ppm 13M5D7W
1 117 27 1720 1770 0.405 0.002 ppm 18M0G7D
1 118 27 1720 1770 0.364 0.002 ppm 18M0D7W
1 119 27 1720 1770 0.263 0.002 ppm 18M0D7W
1 12 27 1720 1770 0.135 0.002 ppm 18M0D7W
1 121 27 1852.5 1907.5 0.376 0.002 ppm 4M48G7D
1 122 24E 1852.5 1907.5 0.378 0.002 ppm 4M48G7D
1 123 24E 1852.5 1907.5 0.33 0.002 ppm 4M47D7W
1 124 24E 1852.5 1907.5 0.24 0.002 ppm 4M48D7W
1 125 24E 1852.5 1907.5 0.142 0.002 ppm 4M48D7W
1 126 27 1855 1905 0.379 0.002 ppm 9M25G7D
1 127 24E 1855 1905 0.376 0.002 ppm 9M29G7D
1 128 24E 1855 1905 0.339 0.002 ppm 9M29D7W
1 129 24E 1855 1905 0.226 0.002 ppm 9M30D7W
1 13 24E 1855 1905 0.139 0.002 ppm 9M29D7W
1 131 24E 1857.5 1902.5 0.381 0.002 ppm 14M1G7D
1 132 24E 1857.5 1902.5 0.378 0.002 ppm 14M1G7D
1 133 24E 1857.5 1902.5 0.327 0.002 ppm 14M1D7W
1 134 24E 1857.5 1902.5 0.232 0.002 ppm 14M1D7W
1 135 24E 1857.5 1902.5 0.142 0.002 ppm 14M1D7W
1 136 24E 1860 1900 0.356 0.002 ppm 18M8G7D
1 137 24E 1860 1900 0.381 0.002 ppm 19M0G7D
1 138 24E 1860 1900 0.32 0.002 ppm 19M0D7W
1 139 24E 1860 1900 0.228 0.002 ppm 19M0D7W
1 14 24E 1860 1900 0.142 0.002 ppm 19M0D7W
1 141 27 2307.5 2312.5 0.244 0.002 ppm 4M47G7D
1 142 27 2307.5 2312.5 0.237 0.002 ppm 4M47G7D
1 143 27 2307.5 2312.5 0.194 0.002 ppm 4M48D7W
1 144 27 2307.5 2312.5 0.154 0.002 ppm 4M47D7W
1 145 27 2307.5 2312.5 0.123 0.002 ppm 4M47D7W
1 146 27 2310 2310 0.245 0.002 ppm 9M25G7D
1 147 27 2310 2310 0.236 0.002 ppm 9M29G7D
