FCC ID: 2AQ68T99W175M 5G WWAN Module

by: Hon Lin Technology Co., Ltd. latest update: 2022-01-19 model: T99W175M

Three grants have been issued under this FCC ID from 09/23/2020 to 01/19/2022 (this is one of twenty-seven releases in 2022 for this grantee). Public details available include frequency information, manuals, and internal & external photos. some products also feature user submitted or linked password defaults, instructions, troubleshooting guides, drivers, & warrantee terms.
permalink for this FCC identifier
search for: Repair details
from iFixIt
Replacement
on Amazon
Trade-in? Recycling locations
eg is reader-supported. when you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.
|
|
|   
eg for Slack usage
app s submitted / available
1 2 3 User Manual-Statement Users Manual pdf 218.61 KiB January 19 2022
1 2 3 User Manual 20200914-015423 Users Manual (Statement) Users Manual pdf 187.28 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 User Manual 20200914-015424 Users Manual Users Manual pdf 466.79 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 User manual Users Manual pdf 950.87 KiB January 19 2022
1 2 3 Internal Photos Internal Photos pdf 295.23 KiB January 19 2022
1 2 3 Internal Photos rev 2 Internal Photos pdf 227.29 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 External Photos rev 2 External Photos pdf 2.04 MiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 External photos External Photos pdf 2.12 MiB January 19 2022
1 2 3 Label 20200915-020912 Label Sample & Label Location rev ID Label/Location Info pdf 2.09 MiB September 23 2020
1 2 3 Confidentiality Request (Long term) rev Cover Letter(s) pdf 501.42 KiB January 19 2022
1 2 3 Cover Letter (Agent Authorization) Cover Letter(s) pdf 84.14 KiB January 19 2022
1 2 3 Cover Letter (Reuse of test data) rev 2 Cover Letter(s) pdf 557.54 KiB January 19 2022
1 2 3 Operational Description (KDB inquiry 478778) Operational Description pdf January 19 2022 confidential
1 2 3 Operational Description (KDB inquiry-Test plan for Reused Data) Operational Description pdf January 19 2022 confidential
1 2 3 RF Exposure Info (MPE) rev RF Exposure Info pdf 228.90 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n25A-Inintial report) Test Report pdf 5.77 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n25A-Spot check) rev Test Report pdf 511.61 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report pdf 4.97 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-2 Test Report pdf 5.53 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-3 Test Report pdf 5.32 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-4 Test Report pdf 5.36 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-5 Test Report pdf 5.56 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-6 Test Report pdf 5.42 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-7 Test Report pdf 5.58 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-8 Test Report pdf 253.34 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Spot check) rev Test Report pdf 938.53 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Set Up Photos Test Setup Photos pdf 293.40 KiB January 19 2022
1 2 3 Tune up procedure rev 2 Parts List/Tune Up Info pdf January 19 2022 confidential
1 2 3 Agency Agreement 20200914-015430 Cover Letter (Agent Authorization) Cover Letter(s) pdf 85.93 KiB September 23 2020
1 2 3 Block Diagram 20200915-020843 Block Diagram with ESIM rev 2 Block Diagram pdf September 23 2020 confidential
1 2 3 Confidentiality Request 20200914-015429 Confidentiality Request (Short term) Cover Letter(s) pdf 56.46 KiB September 23 2020
1 2 3 Confidentiality Request 20200915-020906 Confidentiality Request (Long term) rev Cover Letter(s) pdf 101.03 KiB September 23 2020
1 2 3 Cover Letter 20200915-020907 Cover Letter (Modular Approval Request) rev Cover Letter(s) pdf 118.78 KiB September 23 2020
1 2 3 Other 20200914-015434 Cover Letter (Reuse of test data) Cover Letter(s) pdf 766.18 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200914-015549 Original-RF Exposure Info (MPE) rev3 RF Exposure Info pdf 179.02 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200914-020120 Original C2-RF Exposure Info (MPE) RF Exposure Info pdf 179.12 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200915-020934 RF Exposure Info (MPE) rev RF Exposure Info pdf 70.04 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015416 Test Report (PCB-Part 24-LTE Band) Test Report pdf 298.65 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015416 Test Report (PCB-Part 27-5G NR n38) Test Report pdf 198.63 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015417 Test Report (PCB-Part 27-5G NR n41) Test Report pdf 253.88 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015420 Test Report (PCB-Part 27-LTE Band) Test Report pdf 649.49 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015421 Test Report (PCB-Part 90-LTE Band) Test Report pdf 272.69 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015456 Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 310.42 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015457 Test Report (ENDC n12) Test Report pdf 331.76 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015500 Test Report (ENDC n41) Test Report pdf 628.47 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015504 Test Report (PCB-Part 22-CA mode) Test Report pdf 207.71 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015504 Test Report (PCB-Part 22-LTE Band) Test Report pdf 276.54 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015516 Original-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-1 Test Report pdf 5.11 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015528 Original-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-2 Test Report pdf 5.76 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015542 Original-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-3 Test Report pdf 3.45 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015549 Original-Test Report (PCB-Part 90-LTE Band) Test Report pdf 2.98 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015637 Original-Test Report (ENDC n2) -2 Test Report pdf 4.92 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015645 Original-Test Report (ENDC n2)-1 Test Report pdf 4.07 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015709 Original-Test Report (ENDC n5)-1 Test Report pdf 5.73 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015728 Original-Test Report (ENDC n5)-2 Test Report pdf 5.28 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015746 Original-Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 5.52 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015753 Original-Test Report (ENDC n12) rev1 Test Report pdf 2.85 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015804 Original-Test Report (ENDC n41)-1 rev 2 Test Report pdf 5.54 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015816 Original-Test Report (ENDC n41)-2 rev 2 Test Report pdf 5.24 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015827 Original-Test Report (ENDC n41)-3 rev 2 Test Report pdf 4.59 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015838 Original-Test Report (ENDC n66)-1 Test Report pdf 4.57 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015846 Original-Test Report (ENDC n66)-2 Test Report pdf 3.95 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015859 Original-Test Report (ENDC n71)-1 rev 2 Test Report pdf 1.05 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015910 Original-Test Report (ENDC n71)-2 rev 2 Test Report pdf 5.10 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015921 Original-Test Report (PCB-Part 22-CA mode) Test Report pdf 5.17 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015927 Original-Test Report (PCB-Part 22-LTE Band) Test Report pdf 2.32 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015933 Original-Test Report (PCB-Part 24-LTE Band) Test Report pdf 3.01 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015941 Original-Test Report (PCB-Part 27-5G NR n38) Test Report pdf 3.92 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015959 Original-Test Report (PCB-Part 27-CA mode)-1 Test Report pdf 5.80 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020010 Original-Test Report (PCB-Part 27-CA mode)-2 Test Report pdf 5.61 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020021 Original-Test Report (PCB-Part 27-CA mode)-3 Test Report pdf 5.05 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020037 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-CA mode)-2 Test Report pdf 4.12 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020046 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-1 Test Report pdf 4.35 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020105 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-2 Test Report pdf 5.46 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020112 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-LTE Band)-3 Test Report pdf 3.14 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020120 Original C2-Test Report (PCB-Part 90-LTE Band) Test Report pdf 2.71 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020137 Original C2-Test Report (ENDC n2)-1 Test Report pdf 2.78 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020149 Original C2-Test Report (ENDC n2)-2 Test Report pdf 5.41 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020202 Original C2-Test Report (ENDC n5)-1 Test Report pdf 4.76 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020212 Original C2-Test Report (ENDC n5)-2 Test Report pdf 4.28 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020225 Original C2-Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 5.84 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020231 Original C2-Test Report (ENDC n12) Test Report pdf 2.77 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020242 Original C2-Test Report (ENDC n41)-1 Test Report pdf 5.53 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020252 Original C2-Test Report (ENDC n41)-2 Test Report pdf 5.15 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020303 Original C2-Test Report (ENDC n41)-3 Test Report pdf 5.47 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020315 Original C2-Test Report (ENDC n66)-1 Test Report pdf 5.77 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020316 Original C2-Test Report (ENDC n66)-2 Test Report pdf 519.51 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020327 Original C2-Test Report (ENDC n71) Test Report pdf 5.63 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020334 Original C2-Test Report (PCB-Part 22-CA mode) Test Report pdf 3.40 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020338 Original C2-Test Report (PCB-Part 22-LTE Band) Test Report pdf 1.58 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020341 Original C2-Test Report (PCB-Part 24-LTE Band) Test Report pdf 1.74 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020354 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-5G NR)-1 Test Report pdf 5.03 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020359 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-5G NR)-2 Test Report pdf 2.36 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020411 Original C2-Test Report (PCB-Part 27-CA mode)-1 Test Report pdf 5.38 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224551 Test Report (ENDC n66) rev Test Report pdf 1.50 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224554 Test Report (ENDC n5) rev Test Report pdf 1.52 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224556 Test Report (ENDC n2) rev2 Test Report pdf 848.36 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224559 Test Report (ENDC n71) rev Test Report pdf 374.61 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224604 Test Report (PCB-Part 27-LTE Band) rev Test Report pdf 642.44 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200915-020836 Test Report (PCB-Part 27-CA mode) rev Test Report pdf 632.75 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Setup Photos 20200914-015421 Test Set Up Photos Test Setup Photos pdf 266.70 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 User Manual-Statement Users Manual pdf 218.61 KiB January 19 2022
1 2 3 User Manual 20200914-015423 Users Manual (Statement) Users Manual pdf 187.28 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 User Manual 20200914-015424 Users Manual Users Manual pdf 466.79 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 User manual Users Manual pdf 950.87 KiB January 19 2022
1 2 3 Internal Photos Internal Photos pdf 295.23 KiB January 19 2022
1 2 3 Internal Photos rev 2 Internal Photos pdf 227.29 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 External Photos rev 2 External Photos pdf 2.04 MiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release
1 2 3 External photos External Photos pdf 2.12 MiB January 19 2022
1 2 3 Label 20200915-020912 Label Sample & Label Location rev ID Label/Location Info pdf 2.09 MiB September 23 2020
1 2 3 Confidentiality Request (Long term) rev Cover Letter(s) pdf 501.42 KiB January 19 2022
1 2 3 Cover Letter (Agent Authorization) Cover Letter(s) pdf 84.14 KiB January 19 2022
1 2 3 Cover Letter (Reuse of test data) rev 2 Cover Letter(s) pdf 557.54 KiB January 19 2022
1 2 3 RF Exposure Info (MPE) rev RF Exposure Info pdf 228.90 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n25A-Inintial report) Test Report pdf 5.77 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n25A-Spot check) rev Test Report pdf 511.61 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-2 Test Report pdf 5.53 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-3 Test Report pdf 5.32 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-4 Test Report pdf 5.36 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-5 Test Report pdf 5.56 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-6 Test Report pdf 5.42 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-7 Test Report pdf 5.58 MiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Inintial report)-8 Test Report pdf 253.34 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Report (ENDC n77A-Spot check) rev Test Report pdf 938.53 KiB January 19 2022
1 2 3 Test Set Up Photos Test Setup Photos pdf 293.40 KiB January 19 2022
1 2 3 Agency Agreement 20200914-015430 Cover Letter (Agent Authorization) Cover Letter(s) pdf 85.93 KiB September 23 2020
1 2 3 Confidentiality Request 20200914-015429 Confidentiality Request (Short term) Cover Letter(s) pdf 56.46 KiB September 23 2020
1 2 3 Confidentiality Request 20200915-020906 Confidentiality Request (Long term) rev Cover Letter(s) pdf 101.03 KiB September 23 2020
1 2 3 Cover Letter 20200915-020907 Cover Letter (Modular Approval Request) rev Cover Letter(s) pdf 118.78 KiB September 23 2020
1 2 3 Other 20200914-015434 Cover Letter (Reuse of test data) Cover Letter(s) pdf 766.18 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200914-015549 Original-RF Exposure Info (MPE) rev3 RF Exposure Info pdf 179.02 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200914-020120 Original C2-RF Exposure Info (MPE) RF Exposure Info pdf 179.12 KiB September 23 2020
1 2 3 RF Exposure Info 20200915-020934 RF Exposure Info (MPE) rev RF Exposure Info pdf 70.04 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015416 Test Report (PCB-Part 24-LTE Band) Test Report pdf 298.65 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015416 Test Report (PCB-Part 27-5G NR n38) Test Report pdf 198.63 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015417 Test Report (PCB-Part 27-5G NR n41) Test Report pdf 253.88 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015420 Test Report (PCB-Part 27-LTE Band) Test Report pdf 649.49 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015421 Test Report (PCB-Part 90-LTE Band) Test Report pdf 272.69 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015456 Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 310.42 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015457 Test Report (ENDC n12) Test Report pdf 331.76 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015500 Test Report (ENDC n41) Test Report pdf 628.47 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015504 Test Report (PCB-Part 22-CA mode) Test Report pdf 207.71 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015504 Test Report (PCB-Part 22-LTE Band) Test Report pdf 276.54 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015549 Original-Test Report (PCB-Part 90-LTE Band) Test Report pdf 2.98 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015637 Original-Test Report (ENDC n2) -2 Test Report pdf 4.92 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015645 Original-Test Report (ENDC n2)-1 Test Report pdf 4.07 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015709 Original-Test Report (ENDC n5)-1 Test Report pdf 5.73 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015728 Original-Test Report (ENDC n5)-2 Test Report pdf 5.28 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015746 Original-Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 5.52 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015753 Original-Test Report (ENDC n12) rev1 Test Report pdf 2.85 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015804 Original-Test Report (ENDC n41)-1 rev 2 Test Report pdf 5.54 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015816 Original-Test Report (ENDC n41)-2 rev 2 Test Report pdf 5.24 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015827 Original-Test Report (ENDC n41)-3 rev 2 Test Report pdf 4.59 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015838 Original-Test Report (ENDC n66)-1 Test Report pdf 4.57 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015846 Original-Test Report (ENDC n66)-2 Test Report pdf 3.95 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015859 Original-Test Report (ENDC n71)-1 rev 2 Test Report pdf 1.05 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015910 Original-Test Report (ENDC n71)-2 rev 2 Test Report pdf 5.10 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015921 Original-Test Report (PCB-Part 22-CA mode) Test Report pdf 5.17 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015927 Original-Test Report (PCB-Part 22-LTE Band) Test Report pdf 2.32 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-015933 Original-Test Report (PCB-Part 24-LTE Band) Test Report pdf 3.01 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020137 Original C2-Test Report (ENDC n2)-1 Test Report pdf 2.78 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020149 Original C2-Test Report (ENDC n2)-2 Test Report pdf 5.41 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020202 Original C2-Test Report (ENDC n5)-1 Test Report pdf 4.76 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020212 Original C2-Test Report (ENDC n5)-2 Test Report pdf 4.28 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020225 Original C2-Test Report (ENDC n7) Test Report pdf 5.84 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020231 Original C2-Test Report (ENDC n12) Test Report pdf 2.77 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020242 Original C2-Test Report (ENDC n41)-1 Test Report pdf 5.53 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020252 Original C2-Test Report (ENDC n41)-2 Test Report pdf 5.15 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020303 Original C2-Test Report (ENDC n41)-3 Test Report pdf 5.47 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020315 Original C2-Test Report (ENDC n66)-1 Test Report pdf 5.77 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020316 Original C2-Test Report (ENDC n66)-2 Test Report pdf 519.51 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-020327 Original C2-Test Report (ENDC n71) Test Report pdf 5.63 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224551 Test Report (ENDC n66) rev Test Report pdf 1.50 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224554 Test Report (ENDC n5) rev Test Report pdf 1.52 MiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224556 Test Report (ENDC n2) rev2 Test Report pdf 848.36 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224559 Test Report (ENDC n71) rev Test Report pdf 374.61 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200914-224604 Test Report (PCB-Part 27-LTE Band) rev Test Report pdf 642.44 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Report 20200915-020836 Test Report (PCB-Part 27-CA mode) rev Test Report pdf 632.75 KiB September 23 2020
1 2 3 Test Setup Photos 20200914-015421 Test Set Up Photos Test Setup Photos pdf 266.70 KiB September 23 2020 / March 23 2021 delayed release

frequency equipment class purpose
1 2022-01-19 3710.01 ~ 3969.99 PCB - PCS Licensed Transmitter Class II Permissive Change
2 2020-09-23 2580 ~ 2610 PCB - PCS Licensed Transmitter Original Equipment
3 3560 ~ 3690 CBE - Citizens Band End User Devices

Application Forms

app s Applicant Information
1 2 3 Effective 2022-01-19
1 2 3 2020-09-23
1 2 3 Applicant's complete, legal business name Hon Lin Technology Co., Ltd.
1 2 3 FCC Registration Number (FRN) 0027834597
1 2 3 Physical Address 11F, No.32, Jihu Rd., Neihu Dist.
1 2 3 Taipei City, N/A
1 2 3 Taiwan
app s TCB Information
1 2 3 TCB Application Email Address c******@bureauveritas.com
1 2 3 t******@bureauveritas.com
1 2 3 TCB Scope B1: Commercial mobile radio services equipment in the following 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24,25 (below 3 GHz) & 27
1 2 3 B2: General Mobile Radio And Broadcast Services equipment in the following 47 CFR Parts 22 (non-cellular) 73, 74, 90, 95, 97, & 101 (all below 3 GHz)
app s FCC ID
1 2 3 Grantee Code 2AQ68
1 2 3 Equipment Product Code T99W175M
app s Person at the applicant's address to receive grant or for contact
1 2 3 Name N******** L****
1 2 3 Title Associate Manager
1 2 3 Telephone Number + 886********
1 2 3 Fax Number + 886********
1 2 3 E-mail n******@foxconn.com
app s Technical Contact
n/a
app s Non Technical Contact
n/a
app s Confidentiality (long or short term)
1 2 3 Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:Yes
1 2 3 Long-Term Confidentiality Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:No
1 2 3 Yes
1 2 3 If so, specify the short-term confidentiality release date (MM/DD/YYYY format)03/23/2021
if no date is supplied, the release date will be set to 45 calendar days past the date of grant.
app s Cognitive Radio & Software Defined Radio, Class, etc
1 2 3 Is this application for software defined/cognitive radio authorization?No
1 2 3 Equipment ClassPCB - PCS Licensed Transmitter
1 2 3 CBE - Citizens Band End User Devices
1 2 3 Description of product as it is marketed: (NOTE: This text will appear below the equipment class on the grant)5G WWAN Module
1 2 3 Related OET KnowledgeDataBase Inquiry: Is there a KDB inquiry associated with this application?Yes
1 2 3 No
1 2 3 Modular Equipment TypeSingle Modular Approval
1 2 3 Does not apply
1 2 3 Purpose / Application is forClass II Permissive Change
1 2 3 Original Equipment
1 2 3 Composite Equipment: Is the equipment in this application a composite device subject to an additional equipment authorization?Yes
1 2 3 Related Equipment: Is the equipment in this application part of a system that operates with, or is marketed with, another device that requires an equipment authorization?No
1 2 3 Grant CommentsClass II permissive change as described in this filling. Power listed is maximum EIRP. Values listed for LTE and 5GNR operations are for the highest power and the widest bandwidth for each band and modulation. Single modular approval for mobile RF exposure conditions. Co-transmission of this module with other transmitters requires a separate evaluation according to FCC multi-transmitter procedures. The host integrator must follow the integration instructions provided by the module manufacturer and ensure that the composite-system end product complies with the FCC requirements by a technical assessment or evaluation to the FCC rules and to KDB Publication 996369. The module antenna(s) must be installed to meet the RF exposure compliance separation distance of 20 cm and any additional testing and authorization process as required. The module grantee is responsible for providing the documentation to the system integrator on restrictions of use, for continuing compliance of the module. The host integrator installing this module into their product must ensure that the final composite product complies with the FCC requirements by a technical assessment or evaluation to the FCC rules, including the transmitter operation and should refer to guidance in KDB 996369. Approval is limited to OEM installation only. This grant is valid only when the device is sold to OEM integrators and the OEM integrators are instructed to ensure that the end user has no manual instructions to remove or install the device. The maximum antenna gain is 4.27dBi for WCDMA Band 2/4 & LTE Band 2/4/25/66 & 5GNR n2/n66; 5.31dBi for LTE Band 7/38/41& 5GNR n7/41; 3.81dBi for WCDMA Band 5 & LTE Band 5/B26 & 5GNR n5; 4.41dBi for LTE Band 12/13/14/17/71 & 5GNR n12/71; 2.99dBi for LTE Band 30; 2.9dBi for 5GNR n77(3700-3980 MHz) ; 4.89dBi for 5GNR n77(3450-3550 MHz)/n78; 4.27dBi for 5GNR n25. LTE supports 1.4/3/5/10 MHz modes in Band 5; 1.4/3/5/10/15 MHz modes in Band 26; 1.4/3/5/10/15/20 MHz modes in Band 2, Band 4, Band 25, Band 66; 5/10/15/20 MHz modes mode in Band 7, Band 38, Band 41, Band 71; 1.4/3/5/10 MHz modes in Band 12, Band 26; 5/10 MHz modes in Band 13, Band 14, Band 17, Band 30. 5GNR supports 5/10/15/20 MHz modes in n2/5/7/25/66/71; 5/10/15 MHz modes in n12; 20/40/50/60/80/90/100 MHz modes in n41/77/78; 5/10/15/20 MHz modes in n2 20 MHz mode in n38. LTE Carrier Aggregation (CA) mode support 5+10/10+10 MHz mode in Band 5; 15+15/10+20/15+20/15+10/15+15/20+20 MHz mode in Band 7; 15+15/20+20 MHz mode in Band 38; 10+20/15+15/15+20/20+20/5+20/10+15 MHz mode in Band 41; 5+5/5+10/5+15/10+10 MHz mode in Band 66B; 5+20/10+15/10+20/15+15/15+20/20+20 MHz mode in Band 66B. ENDC mode support n2 + LTE Band 5/12/13/30/48/66; n5 + LTE Band 2/7/12/48/66; n7 + LTE Band 5/12; n12 + LTE Band 2/66; n41 + LTE Band 2/25/26/41/66; n66 + LTE Band 5/12/13/30/48/71; n71 + LTE Band 2/7/66; n25+LTE B12; n77/n78+LTE B2/5/7/12/13/14/30/41/66.
