FCC ID: HFSQTAD53 5G Hotspot

by: Quanta Computer Inc latest update: 2021-07-13 model: QTAD53

Three grants have been issued under this FCC ID on 07/13/2021 (this is one of thirty-nine releases in 2021 for this grantee). Public details available include internal & external photos, frequency information, and manuals. some products also feature user submitted or linked troubleshooting guides, warrantee terms, instructions, password defaults, & drivers.
permalink for this FCC identifier
search for: Repair details
from iFixIt
Replacement
on Amazon
Trade-in? Recycling locations
eg is reader-supported. when you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.
|
|
|   
eg for Slack usage
app s submitted / available
1 2 3 Users Manual pdf June 15 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Users Manual pdf June 15 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 External Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 ID Label/Location Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 ID Label/Location Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Block Diagram Block Diagram pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 DFS Master Declaration Letter Cover Letter(s) pdf 99.70 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 DFS Test Report Test Report pdf 3.90 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 DTS-UNII Declaration letter Cover Letter(s) pdf 182.15 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 External Photos (Sample A 1ND) rev External Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Internal Photos (Sample A 1ND) rev Internal Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Internal Photos (Sample B 2ND) rev Internal Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Operational Description Operational Description pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Test Report Rev01 Test Report pdf 2.86 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Setup Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 SAR Report-Appendix C RF Exposure Info pdf 5.26 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Setup Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 SW Declaration Letter Operational Description pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Schematics MB Schematics pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Schematics MODEM Schematics pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 User Manual Users Manual pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Users Manual rev3 Users Manual pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 WIFI Channel 12&13 Description letter Cover Letter(s) pdf 95.53 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Parts List MB DVT Parts List/Tune Up Info pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Parts List ME DVT Parts List/Tune Up Info pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Parts List modem DVT Parts List/Tune Up Info pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 1 of 3, P.1-51) rev2 Test Report pdf 5.16 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 2 of 3, P.52-59) rev Test Report pdf 5.67 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 3 of 3, P.60-78) rev Test Report pdf 1.56 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 1 of 5, P.1-80) rev2 Test Report pdf 4.96 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 2 of 5, P.81-86) rev Test Report pdf 5.68 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 3 of 5, P.87-95) rev Test Report pdf 5.10 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 4 of 5, P.96-99) rev Test Report pdf 5.33 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 5 of 5, P.100-130) rev2 Test Report pdf 4.18 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 1 of 3, P.1-54) rev2 Test Report pdf 5.16 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 2 of 3, P.55-62) rev Test Report pdf 5.49 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 3 of 3, P.63-84) rev Test Report pdf 2.84 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-13 Part 24, 27 ENDC n71A + LTE B2, B66 (Part 1 of 2, P.1-71) rev2 Test Report pdf 5.58 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-13 Part 24, 27 ENDC n71A + LTE B2, B66 (Part 2 of 2, P.72-101) rev Test Report pdf 5.41 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-3 Part 22 (Part 1 of 2, P. 1-85) rev3 Test Report pdf 4.69 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-3 Part 22 (Part 2 of 2, P. 86-119) rev Test Report pdf 1.18 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-4 Part 24 (Part 1 of 2, P. 1-52) rev3 Test Report pdf 2.90 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-4 Part 24 (Part 2 of 2, P. 53-149) rev Test Report pdf 3.80 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 1 of 4, P.1-124) rev3 Test Report pdf 4.52 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 2 of 4, P.125-186) rev Test Report pdf 4.96 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 3 of 4, P.187-261) rev Test Report pdf 4.94 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 4 of 4, P.262-392) rev2 Test Report pdf 3.43 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-6 Part 90 LTE B26 rev2 Test Report pdf 2.84 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-7 Part 27 CA LTE Band 41C rev2 Test Report pdf 1.86 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-8 Part 24 5G NR n25 (Part 1 of 2, P.1-40) rev2 Test Report pdf 5.28 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-8 Part 24 5G NR n25 (Part 2 of 2, P.41-54) rev Test Report pdf 5.36 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 1 of 10, P.1-83) rev2 Test Report pdf 5.65 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 10 of 10, P.132-159) rev Test Report pdf 2.85 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 2 of 10, P.84-90) rev Test Report pdf 4.62 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 3 of 10, P.91-95) rev Test Report pdf 5.30 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 4 of 10, P.96-102) rev Test Report pdf 5.09 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 5 of 10, P.103-115) rev Test Report pdf 5.31 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 6 of 10, P.116-119) rev Test Report pdf 5.33 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 7 of 10, P.120-123) rev Test Report pdf 5.31 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 8 of 10, P.124-127) rev Test Report pdf 5.25 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 9 of 10, P.128-131) rev Test Report pdf 4.47 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Tune Up Procedure Parts List/Tune Up Info pdf June 11 2021 confidential
1 2 3 Users Manual pdf June 15 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Users Manual pdf June 15 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 External Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 ID Label/Location Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 ID Label/Location Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 DFS Master Declaration Letter Cover Letter(s) pdf 99.70 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 DFS Test Report Test Report pdf 3.90 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 DTS-UNII Declaration letter Cover Letter(s) pdf 182.15 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Test Report Rev01 Test Report pdf 2.86 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Setup Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 SAR Report-Appendix C RF Exposure Info pdf 5.26 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 RF Exposure Info pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Setup Photos pdf June 11 2021 / January 10 2022 delayed release
1 2 3 Cover Letter(s) pdf June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 WIFI Channel 12&13 Description letter Cover Letter(s) pdf 95.53 KiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 1 of 3, P.1-51) rev2 Test Report pdf 5.16 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 2 of 3, P.52-59) rev Test Report pdf 5.67 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-10 Part 24, 27 ENDC n25A + LTE B66 (Part 3 of 3, P.60-78) rev Test Report pdf 1.56 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 1 of 5, P.1-80) rev2 Test Report pdf 4.96 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 2 of 5, P.81-86) rev Test Report pdf 5.68 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 3 of 5, P.87-95) rev Test Report pdf 5.10 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 4 of 5, P.96-99) rev Test Report pdf 5.33 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-11 Part 24, 27 ENDC n41A + LTE B2, B66 (Part 5 of 5, P.100-130) rev2 Test Report pdf 4.18 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 1 of 3, P.1-54) rev2 Test Report pdf 5.16 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 2 of 3, P.55-62) rev Test Report pdf 5.49 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-12 Part 24, 27 ENDC n66A + LTE B2 (Part 3 of 3, P.63-84) rev Test Report pdf 2.84 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-13 Part 24, 27 ENDC n71A + LTE B2, B66 (Part 1 of 2, P.1-71) rev2 Test Report pdf 5.58 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-13 Part 24, 27 ENDC n71A + LTE B2, B66 (Part 2 of 2, P.72-101) rev Test Report pdf 5.41 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-3 Part 22 (Part 1 of 2, P. 1-85) rev3 Test Report pdf 4.69 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-3 Part 22 (Part 2 of 2, P. 86-119) rev Test Report pdf 1.18 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-4 Part 24 (Part 1 of 2, P. 1-52) rev3 Test Report pdf 2.90 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-4 Part 24 (Part 2 of 2, P. 53-149) rev Test Report pdf 3.80 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 1 of 4, P.1-124) rev3 Test Report pdf 4.52 MiB June 28 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 2 of 4, P.125-186) rev Test Report pdf 4.96 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 3 of 4, P.187-261) rev Test Report pdf 4.94 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-5 Part 27 (Part 4 of 4, P.262-392) rev2 Test Report pdf 3.43 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-6 Part 90 LTE B26 rev2 Test Report pdf 2.84 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-7 Part 27 CA LTE Band 41C rev2 Test Report pdf 1.86 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-8 Part 24 5G NR n25 (Part 1 of 2, P.1-40) rev2 Test Report pdf 5.28 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-8 Part 24 5G NR n25 (Part 2 of 2, P.41-54) rev Test Report pdf 5.36 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 1 of 10, P.1-83) rev2 Test Report pdf 5.65 MiB June 15 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 10 of 10, P.132-159) rev Test Report pdf 2.85 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 2 of 10, P.84-90) rev Test Report pdf 4.62 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 3 of 10, P.91-95) rev Test Report pdf 5.30 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 4 of 10, P.96-102) rev Test Report pdf 5.09 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 5 of 10, P.103-115) rev Test Report pdf 5.31 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 6 of 10, P.116-119) rev Test Report pdf 5.33 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 7 of 10, P.120-123) rev Test Report pdf 5.31 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 8 of 10, P.124-127) rev Test Report pdf 5.25 MiB June 11 2021 / July 13 2021
1 2 3 Test Report-9 Part 27 5G NR n41, n66, n71 (Part 9 of 10, P.128-131) rev Test Report pdf 4.47 MiB June 11 2021 / July 13 2021

frequency equipment class purpose
1 2021-07-13 5745 ~ 5825 NII - Unlicensed National Information Infrastructure TX Original Equipment
2 2412 ~ 2462 DTS - Digital Transmission System
3 2580 ~ 2610 PCB - PCS Licensed Transmitter

Application Forms

app s Applicant Information
1 2 3 Effective 2021-07-13
1 2 3 Applicant's complete, legal business name Quanta Computer Inc
1 2 3 FCC Registration Number (FRN) 0006267215
1 2 3 Physical Address No. 188, Wenhua 2nd Road, Guishan District
1 2 3 Taoyuan City, N/A
1 2 3 Taiwan
app s TCB Information
1 2 3 TCB Application Email Address c******@bureauveritas.com
1 2 3 TCB Scope A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques
1 2 3 B1: Commercial mobile radio services equipment in the following 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24,25 (below 3 GHz) & 27
app s FCC ID
1 2 3 Grantee Code HFS
1 2 3 Equipment Product Code QTAD53
app s Person at the applicant's address to receive grant or for contact
1 2 3 Name J******** K******
1 2 3 Telephone Number +886-******** Extension:
1 2 3 Fax Number +886-********
1 2 3 E-mail j******@quantatw.com
app s Technical Contact
n/a
app s Non Technical Contact
n/a
app s Confidentiality (long or short term)
1 2 3 Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:Yes
1 2 3 Long-Term Confidentiality Does this application include a request for confidentiality for any portion(s) of the data contained in this application pursuant to 47 CFR § 0.459 of the Commission Rules?:Yes
1 2 3 If so, specify the short-term confidentiality release date (MM/DD/YYYY format)01/10/2022
if no date is supplied, the release date will be set to 45 calendar days past the date of grant.
app s Cognitive Radio & Software Defined Radio, Class, etc
1 2 3 Is this application for software defined/cognitive radio authorization?No
1 2 3 Equipment ClassNII - Unlicensed National Information Infrastructure TX
1 2 3 DTS - Digital Transmission System
1 2 3 PCB - PCS Licensed Transmitter
1 2 3 Description of product as it is marketed: (NOTE: This text will appear below the equipment class on the grant)5G Hotspot
1 2 3 Related OET KnowledgeDataBase Inquiry: Is there a KDB inquiry associated with this application?Yes
1 2 3 Modular Equipment TypeDoes not apply
1 2 3 Purpose / Application is forOriginal Equipment
1 2 3 Composite Equipment: Is the equipment in this application a composite device subject to an additional equipment authorization?Yes
1 2 3 Related Equipment: Is the equipment in this application part of a system that operates with, or is marketed with, another device that requires an equipment authorization?No
1 2 3 Grant CommentsPower listed is the maximum conducted output power. Device has 2x2 MIMO and support 20/40/80MHz bandwidth. Body-worn operations are restricted to accessories that have no metallic component in the assembly and which provide at least 10 mm separation between the device and the user body. The highest reported SAR value hotspot and simultaneously transmitting exposure conditions are 0.41 W/kg and 1.34 W/kg respectively.
1 2 3 Power listed is the maximum conducted output power. Device has 2x2 MIMO and support only 20/40MHz bandwidth. Body-worn operations are restricted to accessories that have no metallic component in the assembly and which provide at least 10 mm separation between the device and the user body. The highest reported SAR value hotspot and simultaneously transmitting exposure conditions are 0.26 W/kg and 1.34 W/kg respectively.
1 2 3 Output power listed are ERP/EIRP. Body-worn operations are restricted to accessories that have no metallic component in the assembly and which provide at least 10 mm separation between the device and the user body. The highest reported SAR value hotspot and simultaneously transmitting exposure conditions are 0.98 W/kg and 1.34 W/kg respectively.
1 2 3 Is there an equipment authorization waiver associated with this application?No
1 2 3 If there is an equipment authorization waiver associated with this application, has the associated waiver been approved and all information uploaded?No
app s Test Firm Name and Contact Information
1 2 3 Firm Name Bureau Veritas CPS(H.K.) Ltd., Taoyuan Branch
1 2 3 Name E****** L********
1 2 3 Telephone Number +886-********
1 2 3 Fax Number +886-********
1 2 3 E-mail e******@tw.bureauveritas.com
Equipment Specifications
Line Rule Parts Grant Notes Lower Frequency Upper Frequency Power Output Tolerance Emission Designator Microprocessor Number
1 1 15E CC MO 5180 5240 0.126
1 2 15E CC MO ND 5260 5320 0.124
1 3 15E CC MO ND 5500 5720 0.123
1 4 15E CC MO 5745 5825 0.124
Line Rule Parts Grant Notes Lower Frequency Upper Frequency Power Output Tolerance Emission Designator Microprocessor Number
2 1 15C CC MO 2412.00000000 2462.00000000 0.0740000
Line Rule Parts Grant Notes Lower Frequency Upper Frequency Power Output Tolerance Emission Designator Microprocessor Number
3 1 22H 826.4 846.6 0.14 0.005 ppm 4M17F9W
3 2 22H 824.7 848.3 0.149 0.005 ppm 1M09G7D
3 3 22H 824.7 848.3 0.124 0.005 ppm 1M09D7W
3 4 22H 824.7 848.3 0.094 0.005 ppm 1M09D7W
3 5 22H 824.7 848.3 0.046 0.005 ppm 1M09D7W
3 6 22H 825.5 847.5 0.149 0.005 ppm 2M70G7D
3 7 22H 825.5 847.5 0.125 0.005 ppm 2M70D7W
3 8 22H 825.5 847.5 0.093 0.005 ppm 2M70D7W
3 9 22H 825.5 847.5 0.046 0.005 ppm 2M70D7W
3 1 22H 826.5 846.5 0.149 0.005 ppm 4M49G7D
3 11 22H 826.5 846.5 0.126 0.005 ppm 4M49D7W
3 12 22H 826.5 846.5 0.94 0.005 ppm 4M49D7W
3 13 22H 826.5 846.5 0.046 0.005 ppm 4M49D7W
3 14 22H 829 844 0.151 0.005 ppm 8M96G7D
3 15 22H 829 844 0.127 0.005 ppm 8M96D7W
3 16 22H 829 844 0.095 0.005 ppm 8M96D7W
3 17 22H 829 844 0.047 0.005 ppm 8M96D7W
3 18 22H 824.7 848.3 0.046 0.005 ppm 1M08D7W
3 19 22H 825.5 847.5 0.158 0.004 ppm 2M70G7D
3 2 22H 825.5 847.5 0.128 0.004 ppm 2M70D7W
3 21 22H 825.5 847.5 0.1 0.004 ppm 2M70D7W
3 22 22H 825.5 847.5 0.05 0.004 ppm 2M69D7W
3 23 22H 826.5 846.5 0.16 0.005 ppm 4M49G7D
3 24 22H 826.5 846.5 0.128 0.005 ppm 4M49D7W
3 25 22H 826.5 846.5 1 0.005 ppm 4M49D7W
3 26 22H 826.5 846.5 0.051 0.005 ppm 4M49D7W
3 27 22H 829 844 0.159 0.005 ppm 8M99G7D
3 28 22H 829 844 0.127 0.005 ppm 8M97D7W
3 29 22H 829 844 0.099 0.005 ppm 8M97D7W
3 3 22H 829 844 0.051 0.005 ppm 8M97D7W
3 31 22H 831.5 841.5 0.161 0.005 ppm 13M5G7D
3 32 22H 831.5 841.5 0.161 0.005 ppm 13M5D7W
3 33 22H 831.5 841.5 0.1 0.005 ppm 13M5D7W
3 34 22H 831.5 841.5 0.051 0.005 ppm 13M5D7W
3 35 24E 1852.4 1907.6 0.298 0.002 ppm 4M23F9W
3 36 24E 1850.7 1909.3 0.299 0.002 ppm 1M09G7D
3 37 24E 1850.7 1909.3 0.244 0.002 ppm 1M09D7W
3 38 24E 1850.7 1909.3 0.19 0.002 ppm 1M09D7W
3 39 24E 1850.7 1909.3 0.098 0.002 ppm 1M09D7W
3 4 24E 1851.5 1908.5 0.299 0.002 ppm 2M70G7D
3 41 24E 1851.5 1908.5 0.244 0.002 ppm 2M70D7W
3 42 24E 1851.5 1908.5 0.189 0.002 ppm 2M70D7W
3 43 24E 1851.5 1908.5 0.097 0.002 ppm 2M70D7W
3 44 24E 1852.5 1907.5 0.301 0.002 ppm 4M49G7D
3 45 24E 1852.5 1907.5 0.246 0.002 ppm 4M49D7W
3 46 24E 1852.5 1907.5 0.19 0.002 ppm 4M49D7W
3 47 24E 1852.5 1907.5 0.097 0.002 ppm 4M49D7W
3 48 24E 1855 1905 0.299 0.002 ppm 8M98G7D
3 49 24E 1855 1905 0.243 0.002 ppm 8M96D7W
3 5 24E 1855 1905 0.189 0.002 ppm 8M97D7W
3 51 24E 1855 1905 0.098 0.002 ppm 8M96D7W
3 52 24E 1857.5 1902.5 0.301 0.002 ppm 13M5G7D
3 53 24E 1857.5 1902.5 0.245 0.002 ppm 13M5D7W
3 54 24E 1857.5 1902.5 0.19 0.002 ppm 13M5D7W
3 55 24E 1857.5 1902.5 0.097 0.002 ppm 13M4D7W
3 56 24E 1860 1900 0.301 0.002 ppm 18M0G7D
3 57 24E 1860 1900 0.247 0.002 ppm 18M0D7W
3 58 24E 1860 1900 0.191 0.002 ppm 18M0D7W
3 59 24E 1860 1900 0.098 0.002 ppm 18M0D7W
3 6 24E 1850.7 1914.3 0.317 0.002 ppm 1M09G7D
3 61 24E 1850.7 1914.3 0.251 0.002 ppm 1M09D7W
3 62 24E 1850.7 1914.3 0.199 0.002 ppm 1M09D7W
